Idénticos a Minijuego 1
| Semana | Detalle | Avances | Link |
|---|---|---|---|
| 14/10 - 20/10 | Prototipo 1 - Inicio Etapa 1 | Implementación de Minimapa con vistas isométricas y niveles en formato recorrido. Primera versión del nuevo minijuego "Línea B" con funciones básicas: girar dinosaurios. | Link |
| 21/10 - 27/10 | Prototipo 2 | Mecánicas principales de Minijuego B: Silueta Espacio Vacío. Dino Defectuoso. Flechas indicadoras. Cajón para defectuosos. Mesa de Dinos, genera nuevos automáticamente. | |
| Elementos de interfaz y dinámica de nivel: Vidas, Tiempo, Puntaje, Indicadores de Acciones Correctas e Incorrectas, Mensaje de Inicio y Fin de Nivel. Nueva Música para Minijuego B. Sonidos al Girar Dino y Colocar Dino en Espacio Vacío. | Link | ||
| 28/10 - 3/11 | Prototipo 3 | Avances disponibles en ambos minijuegos: Botones de navegación desde panel de Nivel Completado: Salir, Avanzar a Siguiente Nivel o Reintentar. Botón Pausa, detiene el juego y permite salir del nivel o continuar jugando. Avances del Minijuego B: Indicadores de orientación correcta del Dino (flechas "Girar"). Dinos "Excedentes". Bombón con forma de reloj. | Link |
| 4/11 - 10/11 | Prototipo 4 - Fin Etapa 1 | Botón Stop / Parada de Emergencia. Progresión de niveles y dificultad, implementación de 12 niveles, introduciendo progresivamente nuevos elementos. Diálogos supervisora: Textos explicativos en niveles 1, 4, 7 y 10. | Link |
| 11/11 - 17/11 | Sin avances | - | |
| 18/11 - 24/11 | Prototipo 5 - Inicio Etapa 2 | Nueva Progresión de Niveles, avance más rápido y menos repetitivo. Nuevos Diálogos Supervisora. Bombón Premiado: Dino Dorado. Segundo Modelo de Dinosaurio, con funciones Orientar, Completar y Defectuoso. Mesa/Bandeja compartida para los dos modelos de Dinos con reposición automática. Reformulación Botón Stop: Luz Roja Parpadeante + Sonido + Descuenta puntos. | Link |
| 25/11 - 1/12 | Prototipo 6 | Nueva función "Máquina Loca" para los últimos niveles, con sonido de máquina fallando. Reformulación de Botón Stop, titila cuando está disponible, e indica tiempo restante al pulsarlo. Ajuste de velocidad de los últimos niveles. Traducción Completa: Español, Inglés y Alemán, incluyendo todos los diálogos de la Supervisora. | Link |
| 2/12 - 8/12 | Prototipo 7 | Minijuego A y B: | |
| Pantalla Final de Felicitación. Pantalla de Estadísticas de Producción (primera versión). Ajustes varios en Menú Principal. |
Minijuego A: Nuevo esquema de Progresión de Niveles. Menos lento y repetitivo. Corrección diálogos Supervisora. Se añade Botón de Stop. Nuevo diseño Bombón sin envoltorio.
Minijuego B: